Цены на ИТ услуги по Киеву и области
Перечень услуг компьютерного мастера с выездом
Выезд, предварительная диагностика | Цена |
Выезд мастера компьютерной помощи | 100 грн. |
Диагностика компьютера | 0 грн. |
Установка и настройка операционных систем (not activated) | |
Установка Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8.1 / 10 / 11 версии 64-bit или 32-bit (x86) | 500 грн. |
Установка драйверов устройств | 100 грн. |
Настройка профиля пользователя | 50 грн. |
Настройка и оптимизация системных служб | 75 грн. |
Антивирусная защита, поиск и удаление вирусов | |
Удаление вирусов | 150 грн. |
Установка антивируса | 100 грн. |
Установка персонального Firewall | 80 грн. |
Установка и настройка программного обеспечения | |
Установка Microsoft Office XP / 2003, 2007, 2010, 2011, 2013, 2016, 2019, 2021 / Microsoft 365 (онлайн подписка) | 200 грн. |
Установка мультимедиа проигрывателей | 50 грн. |
Установка архиваторов | 30 грн. |
Установка утилит | 80 грн. |
Установка кодеков | 50 грн. |
Настройка почтового клиента | 100 грн. |
Работа с оборудованием в системном блоке | |
Установка материнской платы | 2000 грн. |
Установка процессора | 100 грн. |
Установка видеокарты | 100 грн. |
Установка модуля оперативной памяти | 50 грн. |
Установка FDD / HDD или SSD sata, NVMe или M.2 / CD(DVD)- ROM | 100 грн. |
Сборка компьютера — системного блока (комплекс) | от 1000 грн. |
Сборка фермы для майнинга криптовалют (в корпусе или на каркасе) | договорная |
Настройка периферийного оборудования | |
Настройка принтера / сканера | 200 грн. |
Настройка цифровой фото / видео камеры | 100 грн. |
Настройка беспроводных Wi-Fi сетей | |
Настройка Wi-Fi роутера | 200 грн. |
Настройка безопасности Wi-Fi сети | 80 грн. |
Настройка маршрутизации Wi-Fi сети | 100 грн. |
Настройка подключения к Wi-Fi сети | 80 грн. |
Создание общих папок в сети | 100 грн. |
Полностью лицензионное ПО предоставляется только после его отдельной покупки. Всё остальное устанавливается исключительно для ознакомления.
Цены на сборку настольного пк, сервера, майнинг фермы
Цены, приведенные в таблице, можно взять за основу. Точная цена зависит от Вашего выбора, наличия комплектующих на складе, коньюктуры рынка на момент покупки. Цены указаны в долларах без учета стоимости программного обеспечения.
Тип компьютера (комплектующих) | Ценовая категория | ||
Базовая | Средняя | Верхняя | |
Сервер (системный блок) | 1000 | 1500 | 2000 |
Рабочая станция (системный блок) | 400 | 550 | 700 |
Рабочая станция (ноутбук) | 550 | 650 | 800 |
Игровой компьютер (системный блок) | 1000 | 1500 | 2000 |
Майнинг ферма | 1000 | 2500 | 6000 |
Компьютер для видео или мультимедийный (системный блок) | 800 | 1000 | 1200 |
Компьютер для учебы или работы (системный блок) | 500 | 650 | 800 |
Компьютер для интернета (нетбук) | 350 | 450 | 550 |
Компьютер для интернета (ноутбук) | 500 | 650 | 800 |
Монитор 22-24 дюйма | 170 | 250 | 600 |
Монитор 19-21 дюйм | 130 | 180 | 250 |
Подбор компьютера, сборка, настройка | 30 | 50 | 80 |
Монтажные работы и СКС — стоимость
Наименование | Единица измерения | Цена |
Монтаж и установка оборудования | ||
Кроссирование Patch panel/Сross panel (кроссировка, разделка кабеля, жгутирование) | за 1 порт | 1-2 USD |
Обжим коннектора RJ-45 с тестированием соединения | 1шт. | 1-2 USD |
Обжим коннектора RJ-11 с тестированием соединения | 1шт. | 1-2 USD |
Монтаж шкафа настенного с креплениями | 1шт. | 20-30 USD |
Сборка шкафа напольного от 24 до 42 юнитов; | 1шт. | 30-50 USD |
Монтаж легкого оборудования в шкаф (патч-панель, активное оборудование) | за 1 единицу | 5-10 USD |
Монтаж тяжелого оборудования в шкаф (Сервер, Блок бесперебойного питания) | за 1 единицу | 20-50 USD |
Установка розеток | ||
Установка розетки (1 портRJ-45 (ком)) | 1шт. | 2-4 USD |
Установка розетки (2 порта RJ-45 (ком)) | 1шт. | 3-5 USD |
Установка розетки (1 порт RJ-11 (тел)) | 1шт. | 2-4 USD |
Установка розетки (2 порта RJ-11 (тел)) | 1шт. | 3-5 USD |
Установка розетки (RJ-45 (ком)+RJ-11 (тел)) | 1шт. | 3-5 USD |
Монтаж кабельных трасс | ||
Пробивка бетонных/кирпичных стен, диаметром до 40мм, глубиной до 80мм | 1 отверстие | 5-20 USD |
Пробивка стен из легких материалов | 1 отверстие | 1-2 USD |
Монтаж кабель каналов, пластиковых коробов, пластиковых труб | 1 метр | 2-4 USD |
Монтаж металлических перфорированных или сетчатых лотков, без крышек | 1 метр | 3-5 USD |
Прокладка кабеля | ||
Прокладка компьютерного одиночного кабеля D до 6мм | 1 метр | 0,3-0,5 USD |
Прокладка компьютерного одиночного кабеля D 6мм-8мм | 1 метр | 0,5-1 USD |
Прокладка кабеля 220v многожильного (мягкого) D до 10мм | 1 метр | 0,5-1 USD |
Прокладка кабеля 220v монолитного D до 10мм | 1 метр | 1-1,5 USD |
Коэффициент на прокладку кабеля, на высоте более 3-х метров | 1,5 | |
Коэффициент на прокладку в труднодоступных местах (фальшьпотолок, фальшьпол, за плинтусом.) | 1,5 | |
Коэффициент на работы, на улице в зимнее время | 50% | |
Демонтаж старого оборудования | 30-50% от стоимости монтажа |
* Тестирование портов сети, жгутирование кабелей, маркировка, сверление и пробивка отверстий в гипсокартоне — уже включены в стоимость прокладки кабелей и монтажа розеток.